【资料图】
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中央商场当日收报3.89元,涨跌幅-9.95%,偏离值-11.77%,换手率1.62%,成交额7350.32万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券总部 | 426.36 | - | - |
| 2 | 中信证券上海双单路营业部 | 326.54 | - | - |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 316.81 | - | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | 243.5 | - | - |
| 5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 212.75 | - | - |
| 合计 | - | 1525.96 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长城证券佛山顺德容奇大道营业部 | - | 1670.62 | - |
| 2 | 南京证券温州市府路营业部 | - | 954.04 | - |
| 3 | 华林证券深圳民田路营业部 | - | 682.62 | - |
| 4 | 兴业证券合肥黄山路营业部 | - | 433.18 | - |
| 5 | 上海证券静安区北苏州路营业部 | - | 242.72 | - |
| 合计 | - | - | 3983.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: