(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月7日收盘,沪指报收3268.83点,涨跌幅-0.59%;深成指报收11145.03点,涨跌幅-0.83%;创业板指报收2240.77点,涨跌幅-1.00%。从平均每笔成交数据来看,有1178只个股平均每笔成交量环比增加;3299只每笔成交量环比下降。其中华源控股、宏辉果蔬、一品红等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海象新材、名雕股份、久吾高科等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月7日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002787 | 华源控股 | 9.96 | 2042 | 211.23 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.10 | 2240 | 183.19 |
| 300723 | 一品红 | -16.54 | 641 | 136.64 |
| 300705 | 九典制药 | -1.03 | 634 | 135.05 |
| 002480 | 新筑股份 | 10.06 | 1689 | 130.02 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 6.80 | 832 | 105.43 |
| 605056 | 咸亨国际 | -1.31 | 760 | 102.55 |
| 000513 | 丽珠集团 | -10.01 | 606 | 94.29 |
| 600380 | 健康元 | -9.21 | 787 | 84.30 |
| 002675 | 东诚药业 | -2.64 | 586 | 75.22 |
8月7日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 003011 | 海象新材 | -10.01 | 20284 | 1149.01 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.94 | 29289 | 855.60 |
| 300631 | 久吾高科 | 6.04 | 21674 | 576.89 |
| 300189 | 神农科技 | 11.17 | 70177 | 468.79 |
| 300723 | 一品红 | -16.54 | 48272 | 430.64 |
| 603327 | 福蓉科技 | 4.99 | 21271 | 430.32 |
| 002873 | 新天药业 | -7.78 | 16451 | 424.75 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.12 | 67891 | 405.25 |
| 300595 | 欧普康视 | -11.92 | 72210 | 368.80 |
| 301326 | 捷邦科技 | 6.54 | 4911 | 332.69 |
8月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏辉果蔬 | 10.10 | 2240 | 183.19 | 15517 | 82.36 |
| 一品红 | -16.54 | 641 | 136.64 | 48272 | 430.64 |
| 九典制药 | -1.03 | 634 | 135.05 | 31004 | 91.08 |
| 新筑股份 | 10.06 | 1689 | 130.02 | 32521 | 258.52 |
| 玉马遮阳 | 6.80 | 832 | 105.43 | 14680 | 152.71 |
| 丽珠集团 | -10.01 | 606 | 94.29 | 60446 | 297.64 |
| 健康元 | -9.21 | 787 | 84.30 | 66906 | 201.99 |
| 研奥股份 | 9.71 | 529 | 68.73 | 10678 | 288.57 |
| 凯发电气 | 4.30 | 935 | 67.09 | 15405 | 241.27 |
| 新纶新材 | -0.30 | 1294 | 62.87 | 21242 | 146.17 |
| 万向德农 | 2.09 | 856 | 58.70 | 13527 | 117.44 |
| 汉商集团 | -10.00 | 802 | 56.63 | 13725 | 96.13 |
| 金信诺 | -4.91 | 1463 | 55.93 | 39126 | 179.97 |
| 雪龙集团 | 7.25 | 415 | 53.70 | 12872 | 260.46 |
| 创业慧康 | -5.41 | 1276 | 52.25 | 44731 | 94.66 |
| *ST莫高 | -2.89 | 3556 | 51.68 | 1209 | 89.20 |
| 康恩贝 | -4.24 | 1652 | 51.64 | 55343 | 77.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: