(资料图片)
北交所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,路桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。路桥信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 粤开证券惠州下埔路营业部 | 0 | ||
| 2 | 华泰证券盐城分公司 | 178 | 50 | 128 |
| 3 | 英大证券深圳园岭三街营业部 | |||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 5 | 安信证券广州猎德大道营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券南通通州人民路营业部 | - | ||
| 2 | 英大证券深圳园岭三街营业部 | |||
| 3 | 国信证券郑州龙湖中环路营业部 | - | ||
| 4 | 中国银河证券深圳深南大道营业部 | 0 | - | |
| 5 | 中国银河证券济南泺源大街营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: